今日柴油最新价格(2021年6月18日)

2021-06-18 11:47
  今日柴油最新价格(2021年6月18日)

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 6.9 7.34 8.32 6.58
上海 6.86 7.3 8.3 6.51
天津 6.89 7.28 8.5 6.53
重庆 6.97 7.36 8.29 6.61
福建 6.87 7.33 8.03 6.53
甘肃 6.89 7.36 7.71 6.45
广东 6.92 7.49 8.47 6.55
广西 6.96 7.52 8.32 6.6
贵州 7.03 7.42 8.32 6.64
海南 8.01 8.5 9.61 6.62
河北 6.89 7.28 8.1 6.53
河南 6.9 7.37 8.02 6.52
湖北 6.91 7.39 8.3 6.53
湖南 6.85 7.29 8.09 6.6
吉林 6.86 7.4 8.06 6.46
江苏 6.87 7.31 8.29 6.5
江西 6.86 7.37 8.37 6.58
辽宁 6.87 7.33 7.98 6.45
内蒙古 6.84 7.3 8.01 6.42
安徽 6.86 7.36 8.19 6.57
宁夏 6.81 7.19 8.23 6.43
青海 6.85 7.35 - 6.47
山东 6.88 7.38 8.1 6.53
陕西 6.79 7.17 8.01 6.44
山西 6.85 7.4 8.1 6.6
四川 7 7.48 8.13 6.6
西藏 7.78 8.23 - 7.09
黑龙江 6.85 7.32 8.3 6.35
新疆 6.8 7.31 8.15 6.43
云南 7.04 7.56 8.24 6.62
浙江 6.87 7.31 8.01 6.52
深圳 6.52 7.49 8.47 6.55

  备注:以上油价仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy