| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 6.6 | 7.02 | 8 | 6.26 |
| 上海 | 6.56 | 6.98 | 7.68 | 6.2 |
| 天津 | 6.59 | 6.96 | 8.18 | 6.22 |
| 重庆 | 6.67 | 7.05 | 7.94 | 6.3 |
| 福建 | 6.57 | 7.01 | 7.68 | 6.22 |
| 甘肃 | 6.59 | 7.03 | 7.38 | 6.14 |
| 广东 | 6.62 | 7.17 | 8.15 | 6.23 |
| 广西 | 6.66 | 7.2 | 7.98 | 6.29 |
| 贵州 | 6.72 | 7.1 | 8 | 6.33 |
| 海南 | 7.71 | 8.18 | 9.24 | 6.31 |
| 河北 | 6.59 | 6.96 | 7.78 | 6.22 |
| 河南 | 6.6 | 7.05 | 7.7 | 6.21 |
| 湖北 | 6.6 | 7.07 | 8 | 6.21 |
| 湖南 | 6.56 | 6.97 | 7.77 | 6.29 |
| 吉林 | 6.56 | 7.08 | 7.71 | 6.15 |
| 江苏 | 6.57 | 6.99 | 7.97 | 6.19 |
| 江西 | 6.56 | 7.05 | 8.05 | 6.27 |
| 辽宁 | 6.57 | 7 | 7.84 | 6.14 |
| 内蒙古 | 6.54 | 6.98 | 7.66 | 6.11 |
| 安徽 | 6.57 | 7.04 | 7.87 | 6.26 |
| 宁夏 | 6.51 | 6.88 | 7.9 | 6.12 |
| 青海 | 6.56 | 7.02 | - | 6.16 |
| 山东 | 6.58 | 7.06 | 7.78 | 6.22 |
| 陕西 | 6.49 | 6.86 | 7.65 | 6.13 |
| 山西 | 6.56 | 7.08 | 7.78 | 6.28 |
| 四川 | 6.7 | 7.16 | 7.78 | 6.29 |
| 西藏 | 7.49 | 7.92 | - | 6.78 |
| 黑龙江 | 6.59 | 7.05 | 7.99 | 6.06 |
| 新疆 | 6.49 | 6.98 | 7.79 | 6.11 |
| 云南 | 6.74 | 7.24 | 7.92 | 6.3 |
| 浙江 | 6.57 | 6.99 | 7.66 | 6.21 |
| 深圳 | 6.62 | 7.17 | 8.15 | 6.23 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy