| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 6.59 | 7.01 | 7.99 | 6.25 |
| 上海 | 6.55 | 6.97 | 7.67 | 6.19 |
| 天津 | 6.58 | 6.95 | 8.17 | 6.21 |
| 重庆 | 6.66 | 7.04 | 7.93 | 6.29 |
| 福建 | 6.56 | 7.01 | 7.67 | 6.21 |
| 甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.37 | 6.13 |
| 广东 | 6.61 | 7.16 | 8.14 | 6.22 |
| 广西 | 6.65 | 7.19 | 7.98 | 6.28 |
| 贵州 | 6.72 | 7.1 | 8 | 6.32 |
| 海南 | 7.7 | 8.17 | 9.23 | 6.3 |
| 河北 | 6.58 | 6.95 | 7.77 | 6.21 |
| 河南 | 6.59 | 7.04 | 7.69 | 6.2 |
| 湖北 | 6.6 | 7.06 | 7.95 | 6.2 |
| 湖南 | 6.55 | 6.96 | 7.76 | 6.28 |
| 吉林 | 6.55 | 7.07 | 7.7 | 6.14 |
| 江苏 | 6.57 | 6.98 | 7.96 | 6.18 |
| 江西 | 6.56 | 7.04 | 8.04 | 6.26 |
| 辽宁 | 6.56 | 7 | 7.62 | 6.13 |
| 内蒙古 | 6.53 | 6.97 | 7.65 | 6.1 |
| 安徽 | 6.56 | 7.04 | 7.87 | 6.25 |
| 宁夏 | 6.5 | 6.87 | 7.86 | 6.11 |
| 青海 | 6.54 | 7.01 | - | 6.15 |
| 山东 | 6.57 | 7.05 | 7.77 | 6.21 |
| 陕西 | 6.48 | 6.85 | 7.65 | 6.12 |
| 山西 | 6.55 | 7.07 | 7.77 | 6.27 |
| 四川 | 6.69 | 7.15 | 7.77 | 6.28 |
| 西藏 | 7.48 | 7.91 | - | 6.77 |
| 黑龙江 | 6.58 | 7.04 | 7.98 | 6.05 |
| 新疆 | 6.49 | 6.97 | 7.78 | 6.1 |
| 云南 | 6.73 | 7.23 | 7.97 | 6.3 |
| 浙江 | 6.57 | 6.98 | 7.65 | 6.2 |
| 深圳 | 6.61 | 7.16 | 8.14 | 6.22 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy