| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 6.1 | 6.49 | 7.47 | 5.75 |
| 上海 | 6.07 | 6.45 | 7.15 | 5.69 |
| 天津 | 6.09 | 6.43 | 7.65 | 5.71 |
| 重庆 | 6.18 | 6.53 | 7.35 | 5.8 |
| 福建 | 6.08 | 6.49 | 7.1 | 5.71 |
| 甘肃 | 6.09 | 6.5 | 6.82 | 5.63 |
| 广东 | 6.12 | 6.63 | 7.41 | 5.72 |
| 广西 | 6.16 | 6.66 | 7.45 | 5.78 |
| 贵州 | 6.22 | 6.58 | 7.48 | 5.82 |
| 海南 | 7.22 | 7.65 | 8.63 | 5.8 |
| 河北 | 6.09 | 6.43 | 7.25 | 5.71 |
| 河南 | 6.1 | 6.52 | 7.17 | 5.7 |
| 湖北 | 6.1 | 6.53 | 7.45 | 5.7 |
| 湖南 | 6.06 | 6.45 | 7.25 | 5.77 |
| 吉林 | 6.06 | 6.54 | 7.13 | 5.64 |
| 江苏 | 6.08 | 6.46 | 7.34 | 5.68 |
| 江西 | 6.07 | 6.52 | 7.52 | 5.75 |
| 辽宁 | 6.07 | 6.47 | 7.05 | 5.63 |
| 内蒙古 | 6.07 | 6.47 | 7.18 | 5.59 |
| 安徽 | 6.07 | 6.53 | 7.36 | 5.74 |
| 宁夏 | 6.01 | 6.35 | 7.29 | 5.61 |
| 青海 | 6.05 | 6.49 | - | 5.65 |
| 山东 | 6.08 | 6.52 | 7.24 | 5.7 |
| 陕西 | 6 | 6.34 | 7.08 | 5.62 |
| 山西 | 6.06 | 6.55 | 7.25 | 5.77 |
| 四川 | 6.21 | 6.63 | 7.2 | 5.79 |
| 西藏 | 6.99 | 7.4 | - | 6.28 |
| 黑龙江 | 6.09 | 6.51 | 7.39 | 5.56 |
| 新疆 | 5.99 | 6.44 | 7.18 | 5.6 |
| 云南 | 6.24 | 6.7 | 7.38 | 5.8 |
| 浙江 | 6.08 | 6.46 | 7.08 | 5.7 |
| 深圳 | 6.12 | 6.63 | 7.61 | 5.72 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy