| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 5.95 | 6.33 | 7.31 | 5.59 |
| 上海 | 5.92 | 6.3 | 7 | 5.53 |
| 天津 | 5.94 | 6.27 | 7.49 | 5.55 |
| 重庆 | 6.03 | 6.37 | 7.18 | 5.64 |
| 福建 | 5.93 | 6.33 | 6.93 | 5.56 |
| 甘肃 | 5.94 | 6.34 | 6.65 | 5.48 |
| 广东 | 5.97 | 6.47 | 6.93 | 5.57 |
| 广西 | 6.02 | 6.5 | 7.3 | 5.62 |
| 贵州 | 6.08 | 6.42 | 7.32 | 5.67 |
| 海南 | 7.07 | 7.49 | 8.45 | 5.64 |
| 河北 | 5.94 | 6.27 | 7.1 | 5.55 |
| 河南 | 5.95 | 6.36 | 7.01 | 5.54 |
| 湖北 | 5.96 | 6.38 | 7.3 | 5.55 |
| 湖南 | 5.92 | 6.29 | 7.09 | 5.62 |
| 吉林 | 5.91 | 6.38 | 6.95 | 5.49 |
| 江苏 | 5.93 | 6.31 | 7.19 | 5.53 |
| 江西 | 5.92 | 6.36 | 7.36 | 5.6 |
| 辽宁 | 5.92 | 6.31 | 6.88 | 5.48 |
| 内蒙古 | 5.89 | 6.29 | 6.9 | 5.46 |
| 安徽 | 5.93 | 6.37 | 7.2 | 5.59 |
| 宁夏 | 5.87 | 6.2 | 7.12 | 5.46 |
| 青海 | 5.9 | 6.33 | - | 5.5 |
| 山东 | 5.93 | 6.36 | 7.08 | 5.55 |
| 陕西 | 5.85 | 6.18 | 6.9 | 5.47 |
| 山西 | 5.92 | 6.39 | 7.09 | 5.61 |
| 四川 | 6.06 | 6.47 | 7.03 | 5.63 |
| 西藏 | 6.85 | 7.24 | - | 6.12 |
| 黑龙江 | 5.94 | 6.35 | 7.21 | 5.41 |
| 新疆 | 5.84 | 6.28 | 7 | 5.44 |
| 云南 | 6.09 | 6.54 | 7.22 | 5.64 |
| 浙江 | 5.93 | 6.31 | 6.91 | 5.55 |
| 深圳 | 5.97 | 6.47 | 6.93 | 5.57 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy