| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 5.75 | 6.12 | 7.1 | 5.39 |
| 上海 | 5.72 | 6.09 | 6.79 | 5.33 |
| 天津 | 5.74 | 6.07 | 7.29 | 5.35 |
| 重庆 | 5.84 | 6.17 | 6.95 | 5.44 |
| 福建 | 5.73 | 6.12 | 6.7 | 5.36 |
| 甘肃 | 5.74 | 6.13 | 6.43 | 5.28 |
| 广东 | 5.78 | 6.26 | 7.25 | 5.37 |
| 广西 | 5.82 | 6.29 | 7.1 | 5.42 |
| 贵州 | 5.88 | 6.21 | 7.11 | 5.47 |
| 海南 | 6.87 | 7.28 | 8.21 | 5.44 |
| 河北 | 5.74 | 6.07 | 6.88 | 5.35 |
| 河南 | 5.75 | 6.15 | 6.8 | 5.34 |
| 湖北 | 5.76 | 6.16 | 7.05 | 5.34 |
| 湖南 | 5.72 | 6.08 | 6.88 | 5.41 |
| 吉林 | 5.72 | 6.17 | 6.72 | 5.28 |
| 江苏 | 5.73 | 6.1 | 6.98 | 5.33 |
| 江西 | 5.73 | 6.15 | 7.15 | 5.39 |
| 辽宁 | 5.73 | 6.11 | 6.65 | 5.28 |
| 内蒙古 | 5.7 | 6.08 | 6.68 | 5.26 |
| 安徽 | 5.73 | 6.17 | 7 | 5.38 |
| 宁夏 | 5.67 | 5.99 | 6.89 | 5.26 |
| 青海 | 5.71 | 6.12 | - | 5.3 |
| 山东 | 5.73 | 6.15 | 6.87 | 5.34 |
| 陕西 | 5.66 | 5.98 | 6.67 | 5.27 |
| 山西 | 5.72 | 6.18 | 6.89 | 5.41 |
| 四川 | 5.86 | 6.26 | 6.81 | 5.44 |
| 西藏 | 6.65 | 7.03 | - | 5.92 |
| 黑龙江 | 5.74 | 6.14 | 6.97 | 5.21 |
| 新疆 | 5.64 | 6.06 | 6.76 | 5.24 |
| 云南 | 5.9 | 6.33 | 7.01 | 5.44 |
| 浙江 | 5.73 | 6.1 | 6.68 | 5.35 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy