| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 5.55 | 5.91 | 6.89 | 5.18 |
| 上海 | 5.52 | 5.87 | 6.57 | 5.12 |
| 天津 | 5.54 | 5.85 | 7.07 | 5.14 |
| 重庆 | 5.64 | 5.96 | 6.71 | 5.24 |
| 福建 | 5.53 | 5.91 | 6.47 | 5.15 |
| 甘肃 | 5.54 | 5.91 | 6.2 | 5.08 |
| 广东 | 5.58 | 6.04 | 7.03 | 5.16 |
| 广西 | 5.62 | 6.07 | 6.88 | 5.22 |
| 贵州 | 5.68 | 6 | 6.9 | 5.26 |
| 海南 | 6.67 | 7.07 | 7.96 | 5.23 |
| 河北 | 5.54 | 5.85 | 6.67 | 5.14 |
| 河南 | 5.55 | 5.93 | 6.58 | 5.13 |
| 湖北 | 5.56 | 5.95 | 6.75 | 5.14 |
| 湖南 | 5.52 | 5.87 | 6.67 | 5.21 |
| 吉林 | 5.52 | 5.95 | 6.49 | 5.08 |
| 江苏 | 5.54 | 5.89 | 6.77 | 5.12 |
| 江西 | 5.53 | 5.93 | 6.93 | 5.19 |
| 辽宁 | 5.53 | 5.89 | 6.42 | 5.07 |
| 内蒙古 | 5.5 | 5.87 | 6.44 | 5.05 |
| 安徽 | 5.54 | 5.96 | 6.79 | 5.18 |
| 宁夏 | 5.47 | 5.78 | 6.65 | 5.06 |
| 青海 | 5.51 | 5.9 | - | 5.1 |
| 山东 | 5.53 | 5.94 | 6.66 | 5.14 |
| 陕西 | 5.46 | 5.77 | 6.44 | 5.07 |
| 山西 | 5.52 | 5.96 | 6.66 | 5.2 |
| 四川 | 5.66 | 6.05 | 6.58 | 5.23 |
| 西藏 | 6.45 | 6.82 | - | 5.72 |
| 黑龙江 | 5.54 | 5.93 | 6.72 | 5.01 |
| 新疆 | 5.43 | 5.84 | 6.52 | 5.03 |
| 云南 | 5.7 | 6.11 | 6.79 | 5.24 |
| 浙江 | 5.54 | 5.89 | 6.45 | 5.14 |
| 深圳 | 5.58 | 6.04 | 7.03 | 5.16 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy