上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年5月10日)

2021-05-10 11:06
  上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年5月10日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 380.4 2.06↑ 0.28 380.36 380.4 379 379.34 382.88 378.6
m黄金T+D 380.44 1.67↑ 0.19 380.44 380.46 379.19 379.72 382.84 378.8
白银T+D 5688 71.00↑ 1 5688 5689 5636 5635 5720 5583
黄金9999 380.6 0.78↑ 0.24 380.51 380.6 379 379.7 382.6 378.51
黄金9995 380.55 1.35↑ 0.36 380.31 380.55 381 379.2 381 380
白银9999 5653 196.00↑ 4 -- -- 5653 5457 5653 5653
铂金9995 269.39 1.30↑ 0.48 269 269.54 266.63 268.09 269.77 266.63
金条100g 381.56 1.05↑ 0.28 381.39 381.67 382.98 380.51 383 380.2
黄金T+N1 380.3 1.90↑ 0.03 380.05 381.9 381.5 380.2 382.5 380.3
黄金T+N2 383 3.10↑ 0.24 383 384.9 380 382.1 387.9 380

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy