上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年4月9日)

2021-04-09 09:42
  上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年4月9日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 371.53 3.42↑ 0.66 371.53 371.59 369.92 369.08 372.48 369.5
m黄金T+D 371.6 3.69↑ 0.67 371.5 371.65 370.1 369.14 372.48 369.5
白银T+D 5304 74.00↑ 1 5303 5304 5292 5271 5339 5276
黄金9999 371.57 2.37↑ 0.63 371.6 371.75 370 369.25 372.3 369.66
黄金9995 371.8 2.84↑ 0.77 371.1 371.9 371.8 368.96 371.8 371.8
白银9999 5215 33.00↑ 1 -- -- 5233 5182 5233 5215
铂金9995 268.51 0.25↑ 0.09 -- 268.13 268.51 268.26 268.51 268.51
金条100g 372 2.42↑ 0.65 371.01 371.99 370.28 369.58 372 369.8
黄金T+N1 372.8 3.00↑ 0.81 372.8 373.85 371.5 369.8 374 371.5
黄金T+N2 372.7 2.15↑ 0.34 373.25 375.9 373 371.45 375.6 372.7

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy