上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年3月8日)

2021-03-08 10:59
  上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年3月8日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 359.4 4.40↑ 1.1 359.32 359.42 355.47 355.5 359.9 354
m黄金T+D 359.6 4.40↑ 1.31 359.5 359.6 355.02 354.95 360 354.2
白银T+D 5286 46.00↑ 3 5285 5286 5165 5148 5335 5100
黄金9999 359.65 3.95↑ 1.11 359.55 359.65 356 355.7 360 354.8
黄金9995 359.3 4.30↑ 1.21 359.31 359.7 358.5 355 359.7 358.5
白银9999 5355 -23.00↓ -- -- -- 5355 5378 5355 5355
铂金9995 248.5 5.44↑ 2.24 248.5 248.75 245.54 243.06 249.06 245.54
金条100g 360.98 4.03↑ 1.13 360.32 360.98 356.31 356.95 361.04 356
黄金T+N1 361.95 4.55↑ 1.23 360.1 361.95 367 357.55 367 357
黄金T+N2 362.8 3.20↑ 0.64 362.8 364.8 361.5 360.5 364.8 361.5

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy