上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年2月22日)

2021-02-22 10:30
  上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年2月22日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 372.77 2.64↑ 0.74 372.75 372.77 369.34 370.04 374.03 369.21
m黄金T+D 372.89 2.45↑ 0.7 372.89 372.98 369.61 370.3 374.01 369.5
白银T+D 5648 169.00↑ 3 5648 5649 5473 5469 5698 5472
黄金9999 373 2.33↑ 0.61 372.91 373 369.8 370.75 374.3 369.53
黄金9995 373 3.16↑ 0.85 372.5 373 370.6 369.84 373.69 370.6
白银9999 5430 -82.00↓ -1 -- -- 5430 5512 5430 5430
铂金9995 277.12 7.01↑ 2.6 277 277.37 277.12 270.11 277.12 277.12
金条100g 374.83 4.03↑ 1.09 374.4 374.8 371.8 370.8 375 371.33
黄金T+N1 375 1.90↑ 0.67 374.15 376 373.8 372.5 376.2 372.35
黄金T+N2 377 1.50↑ 0.36 378 380 377 375.65 379.8 377

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy