上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年2月7日)

2021-02-07 10:53
  上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年2月7日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 377.7 3.02↑ 0.59 377.53 377.7 376.25 375.49 378 373.8
m黄金T+D 378.23 3.03↑ 0.66 377.8 378.4 375.11 375.75 378.6 374.1
白银T+D 5495 125.00↑ 2 5495 5496 5405 5394 5504 5359
黄金9999 376.2 -0.03↓ 0.09 376.26 377.97 378 375.88 378 374.61
黄金9995 377 1.21↑ 0.32 300.99 -- 377 375.79 377 377
白银9999 5430 -82.00↓ -1 -- -- 5430 5512 5430 5430
铂金9995 240.11 1.14↑ 0.48 -- -- 240.11 238.97 240.11 240.11
金条100g 380 1.37↑ 0.36 378.89 381.84 377.11 378.63 380 377
黄金T+N1 380.4 2.40↑ 0.58 376.5 381.5 378.5 378.2 380.4 377.5
黄金T+N2 383 2.00↑ 0.22 381 385.65 383 382.15 383 383

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy