上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年12月9日)

2020-12-09 09:45
  上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年12月9日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 386.65 1.25↑ -0.03 386.56 386.68 385.6 386.75 388.35 385.01
m黄金T+D 386.85 1.31↑ 0.01 386.81 386.9 386.08 386.81 388.58 385.51
白银T+D 5062 41.00↑ -- 5061 5062 5061 5086 5145 5048
黄金9999 386.94 0.18↑ 0.09 386.94 386.95 385.99 386.61 388.2 384.65
黄金9995 386.5 -0.50↓ -0.13 386 386.5 379.5 387 386.5 379.5
白银9999 5120 107.00↑ 2 -- -- 5120 5013 5120 5120
铂金9995 225.19 1.39↑ 0.62 224 225.19 224.8 223.8 225.19 224.8
金条100g 387.1 0.06↑ 0.02 387.08 387.5 385.75 387.04 388.99 385.7
黄金T+N1 391.8 2.10↑ -0.08 391.8 392.1 392.5 392.1 393.5 391.8
黄金T+N2 386.2 4.85↑ 1.27 386.2 388 382 381.35 388 382

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy