(2021年6月9日)国际黄金价格表

2021-06-09 14:25
  (2021年6月9日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1892 -0.40↓ -0.02 1892 1892.23 1892.49 1892.4 1896.34 1890.4
现货白银 27.57 -0.04↓ -0.15 27.57 27.58 27.61 27.61 27.74 27.5
现货铂金 1158.73 -1.27↓ -0.11 1158.73 1162.72 1159.5 1160 1166.53 1155.5
现货钯金 2801.92 -7.77↓ -0.28 2801.92 2802.61 2809.73 2809.69 2820.3 2799.88
香港黄金 17539 -4.00↓ -0.02 17539 17544 17541 17543 17577 17532
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy