(2021年5月20日)国际黄金价格表

2021-05-20 14:46
  (2021年5月20日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1874.23 4.73↑ 0.25 1874.23 1874.46 1869.28 1869.5 1878.97 1862.7
现货白银 27.8 0.09↑ 0.34 27.8 27.83 27.7 27.71 27.91 27.38
现货铂金 1206.14 18.64↑ 1.57 1206.14 1214.02 1189 1187.5 1206.45 1185.5
现货钯金 2890.27 16.37↑ 0.57 2889.53 2890.91 2871.89 2873.9 2903.49 2867.08
香港黄金 17372 45.00↑ 0.26 17371 17376 17332 17327 17417 17276
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy