(2021年5月7日)国际黄金价格表

2021-05-07 15:27
  (2021年5月7日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1819.76 4.72↑ 0.26 1819.76 1819.91 1814.4 1815.04 1822.15 1812.6
现货白银 27.31 0.03↑ 0.12 27.31 27.31 27.27 27.27 27.54 27.21
现货铂金 1244.67 -7.83↓ -0.62 1244.67 1250.12 1252 1252.5 1258 1241.5
现货钯金 2954 5.50↑ 0.19 2954 2959 2946.5 2948.5 2965 2940.5
香港黄金 16878 55.00↑ 0.33 16878 16883 16821 16823 16891 16802
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy