(2021年4月29日)国际黄金价格表

2021-04-29 15:16
  (2021年4月29日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1778.3 -2.89↓ -0.16 1778.3 1778.52 1781.41 1781.19 1789.95 1776.5
现货白银 26.31 0.13↑ 0.51 26.31 26.34 26.16 26.18 26.47 26.16
现货铂金 1219 -0.50↓ -0.04 1219 1224 1216.5 1219.5 1230.63 1214.5
现货钯金 2949.1 14.49↑ 0.49 2949.1 2950.48 2936.49 2934.61 2954.43 2922.62
香港黄金 16484 -29.00↓ -0.18 16484 16490 16514 16513 16592 16473
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy