(2021年4月23日)国际黄金价格表

2021-04-23 14:02
  (2021年4月23日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1785.06 1.29↑ 0.07 1785.06 1785.32 1783.4 1783.77 1789.69 1781.9
现货白银 26.11 -0.02↓ -0.08 26.11 26.14 26.14 26.13 26.21 26.03
现货铂金 1207.33 4.83↑ 0.4 1207.33 1212.22 1202 1202.5 1208.23 1200.5
现货钯金 2845.51 12.41↑ 0.44 2845.51 2846.89 2837.69 2833.1 2846.22 2837.56
香港黄金 16546 45.00↑ 0.27 16546 16551 16528 16501 16589 16526
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy