(2021年4月21日)国际黄金价格表

2021-04-21 15:19
  (2021年4月21日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1788.12 9.56↑ 0.54 1788.12 1788.43 1778.54 1778.56 1788.34 1775.3
现货白银 26.1 0.27↑ 1.04 26.1 26.14 25.83 25.83 26.15 25.74
现货铂金 1202.33 14.33↑ 1.21 1202.33 1207.32 1185 1188 1202.46 1181
现货钯金 2789.09 26.76↑ 0.97 2789.09 2790.47 2760.83 2762.33 2791.57 2751.75
香港黄金 16576 90.00↑ 0.55 16576 16581 16483 16486 16576 16465
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy