(2021年4月16日)国际黄金价格表

2021-04-16 14:54
  (2021年4月16日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1746.7 10.81↑ 0.62 1746.7 1746.91 1736.08 1735.89 1746.84 1733.8
现货白银 25.55 0.14↑ 0.56 25.55 25.59 25.36 25.41 25.6 25.3
现货铂金 1183.48 11.48↑ 0.98 1183.48 1187.74 1170 1172 1184.34 1168.5
现货钯金 2707.81 30.98↑ 1.16 2707.81 2709.19 2673.69 2676.83 2709.59 2673.69
香港黄金 16190 98.00↑ 0.61 16190 16195 16096 16092 16191 16076
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy