| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1747.06 | -8.18↓ | -0.47 | 1747.06 | 1747.24 | 1755.54 | 1755.24 | 1757.31 | 1743.8 |
| 现货白银 | 25.2 | -0.23↓ | -0.91 | 25.2 | 25.21 | 25.4 | 25.43 | 25.5 | 25.11 |
| 现货铂金 | 1216.25 | -14.75↓ | -1.2 | 1216.25 | 1220.01 | 1230.5 | 1231 | 1232.58 | 1209 |
| 现货钯金 | 2621.5 | -7.00↓ | -0.27 | 2621.5 | 2626.5 | 2624 | 2628.5 | 2634 | 2620 |
| 香港黄金 | 16206 | -67.00↓ | -0.41 | 16206 | 16211 | 16269 | 16273 | 16289 | 16199 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy