(2021年4月8日)国际黄金价格表

2021-04-08 16:06
  (2021年4月8日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1745.14 7.84↑ 0.45 1745.14 1745.36 1737.3 1737.3 1747.59 1733.08
现货白银 25.31 0.19↑ 0.77 25.31 25.36 25.11 25.12 25.4 24.94
现货铂金 1231.29 5.29↑ 0.43 1231.29 1236.01 1229 1226 1237.71 1220
现货钯金 2632.55 3.96↑ 0.15 2632.55 2633.93 2623.63 2628.59 2635.72 2613.75
香港黄金 16175 70.00↑ 0.43 16175 16180 16110 16105 16199 16064
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy