(2021年4月2日)国际黄金价格表

2021-04-02 15:29
  (2021年4月2日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1734.47 4.68↑ 0.27 1734.47 1735.83 1729.8 1729.79 1737.77 1729.4
现货白银 24.95 -0.01↓ -0.05 24.95 24.95 24.92 24.96 24.97 24.92
现货铂金 1211.98 3.98↑ 0.33 1211.98 1216.87 1211.98 1208 1211.98 1211.98
现货钯金 2667 -- -- 2667 2672 2667 2667 2667 2667
香港黄金 16035 209.00↑ 1.32 16035 16040 15824 15826 16036 15810
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy