(2021年3月31日)国际黄金价格表

2021-03-31 15:05
  (2021年3月31日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1685.38 0.58↑ 0.03 1685.38 1685.5 1685.12 1684.8 1688.74 1677.6
现货白银 24.08 0.08↑ 0.35 24.08 24.1 24 24 24.15 23.76
现货铂金 1169.39 16.39↑ 1.42 1169.39 1173.56 1153.5 1153 1171.14 1153
现货钯金 2614.97 28.15↑ 1.09 2614.97 2616.35 2581.25 2586.82 2620.19 2581.25
香港黄金 15621 5.00↑ 0.03 15621 15626 15613 15616 15651 15550
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy