(2021年3月30日)国际黄金价格表

2021-03-30 15:14
  (2021年3月30日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1704.55 -7.26↓ -0.42 1704.55 1704.77 1712.03 1711.81 1714.39 1701.5
现货白银 24.54 -0.09↓ -0.37 24.54 24.57 24.63 24.63 24.73 24.48
现货铂金 1180 6.50↑ 0.55 1180 1184.85 1172.5 1173.5 1180.96 1166.5
现货钯金 2553.32 12.66↑ 0.5 2553.32 2554.7 2540.3 2540.66 2556.24 2528.05
香港黄金 15797 -70.00↓ -0.44 15797 15801 15874 15867 15890 15771
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy