(2021年3月26日)国际黄金价格表

2021-03-26 15:22
  (2021年3月26日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1728.4 1.90↑ 0.11 1728.4 1728.65 1726.9 1726.5 1729.73 1722.2
现货白银 25.17 0.12↑ 0.48 25.17 25.22 25 25.05 25.26 24.99
现货铂金 1158.68 7.18↑ 0.62 1158.68 1162.82 1148.5 1151.5 1163.1 1144.5
现货钯金 2645.11 26.30↑ 1 2645.11 2646.49 2629.75 2618.81 2648 2621.5
香港黄金 16020 16.00↑ 0.1 16020 16025 16010 16004 16031 15972
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy