| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1733.79 | -0.31↓ | -0.02 | 1733.79 | 1734.02 | 1733.05 | 1734.1 | 1739.03 | 1731.6 |
| 现货白银 | 25.03 | -0.04↓ | -0.17 | 25.03 | 25.06 | 25.07 | 25.07 | 25.17 | 24.94 |
| 现货铂金 | 1167.86 | -7.14↓ | -0.61 | 1167.86 | 1173.11 | 1170 | 1175 | 1176.56 | 1162 |
| 现货钯金 | 2634.18 | 0.39↑ | 0.01 | 2634.18 | 2635.56 | 2633.36 | 2633.79 | 2640.46 | 2626.36 |
| 香港黄金 | 16074 | -2.00↓ | -0.01 | 16074 | 16080 | 16076 | 16076 | 16120 | 16053 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy