(2021年3月24日)国际黄金价格表

2021-03-24 15:26
  (2021年3月24日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1727.6 0.75↑ 0.04 1727.6 1728.1 1727.75 1726.85 1734.44 1723.97
现货白银 25.08 0.06↑ 0.26 25.08 25.09 25.04 25.02 25.23 24.96
现货铂金 1164.07 -2.43↓ -0.21 1164.07 1168.94 1166 1166.5 1174.99 1156.5
现货钯金 2607.16 -1.81↓ -0.07 2607.16 2608.54 2602.46 2608.97 2615.76 2598.58
香港黄金 16015 9.00↑ 0.06 16015 16020 16008 16006 16077 15982
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy