| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1739.46 | 0.78↑ | 0.04 | 1739.46 | 1739.72 | 1738.83 | 1738.68 | 1740.6 | 1730.8 |
| 现货白银 | 25.68 | -0.06↓ | -0.23 | 25.68 | 25.7 | 25.74 | 25.74 | 25.82 | 25.48 |
| 现货铂金 | 1182.02 | -0.48↓ | -0.04 | 1182.02 | 1186.66 | 1183 | 1182.5 | 1189.17 | 1171 |
| 现货钯金 | 2597.58 | -24.40↓ | -0.93 | 2597.58 | 2609.94 | 2625.47 | 2621.98 | 2628.05 | 2594.71 |
| 香港黄金 | 16121 | 4.00↑ | 0.02 | 16121 | 16116 | 16123 | 16117 | 16133 | 16045 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy