| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1729.52 | -15.65↓ | -0.9 | 1729.52 | 1729.76 | 1746 | 1745.17 | 1747.05 | 1728.4 |
| 现货白银 | 25.49 | -0.74↓ | -2.83 | 25.49 | 25.52 | 26.23 | 26.23 | 26.24 | 25.48 |
| 现货铂金 | 1173.52 | -17.98↓ | -1.51 | 1173.52 | 1178.3 | 1192.5 | 1191.5 | 1192.62 | 1171 |
| 现货钯金 | 2616 | -20.00↓ | -0.76 | 2616 | 2621 | 2626 | 2636 | 2629 | 2613.5 |
| 香港黄金 | 16030 | -146.00↓ | -0.9 | 16030 | 16043 | 16119 | 16176 | 16157 | 16023 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy