| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1751.23 | 6.53↑ | 0.37 | 1751.23 | 1751.6 | 1745.05 | 1744.7 | 1755.46 | 1744.19 |
| 现货白银 | 26.6 | 0.32↑ | 1.21 | 26.6 | 26.63 | 26.29 | 26.29 | 26.63 | 26.27 |
| 现货铂金 | 1225.63 | 11.13↑ | 0.92 | 1225.63 | 1229.46 | 1209.5 | 1214.5 | 1229.33 | 1208 |
| 现货钯金 | 2613.32 | 75.96↑ | 2.99 | 2613.32 | 2614.4 | 2589.26 | 2537.36 | 2639.91 | 2536 |
| 香港黄金 | 16235 | 220.00↑ | 1.37 | 16235 | 16238 | 16199 | 16015 | 16271 | 16198 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy