(2021年3月17日)国际黄金价格表

2021-03-17 15:20
  (2021年3月17日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1735.58 4.33↑ 0.25 1735.58 1735.79 1729.61 1731.25 1737.9 1729.3
现货白银 25.94 0.03↑ 0.1 25.94 25.96 25.93 25.91 26 25.74
现货铂金 1207.12 -0.88↓ -0.07 1207.12 1211.83 1207 1208 1215.66 1202.5
现货钯金 2479.69 -13.67↓ -0.55 2479.69 2481.65 2496.64 2493.36 2505.56 2478.2
香港黄金 16088 41.00↑ 0.26 16088 16101 16055 16047 16109 16031
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy