(2021年3月15日)国际黄金价格表

2021-03-15 14:04
  (2021年3月15日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1724.4 -2.29↓ -0.13 1724.4 1724.57 1727.19 1726.69 1734.05 1721.58
现货白银 25.89 -0.01↓ -0.05 25.89 25.91 25.9 25.9 26.19 25.78
现货铂金 1202.22 -3.72↓ -0.31 1202.22 1207.54 1203 1205.94 1220.69 1196.5
现货钯金 2350.5 -23.00↓ -0.97 2350.5 2355.5 2382 2373.5 2382 2347
香港黄金 15982 -25.00↓ -0.16 15982 15986 16002 16007 16072 15957
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy