(2021年3月11日)国际黄金价格表

2021-03-11 15:18
  (2021年3月11日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1734.97 8.60↑ 0.5 1734.97 1735.39 1726.35 1726.37 1735.83 1722.5
现货白银 26.3 0.10↑ 0.38 26.3 26.32 26.2 26.2 26.37 26
现货铂金 1219.94 15.44↑ 1.28 1219.94 1223.85 1203.5 1204.5 1220.62 1190.5
现货钯金 2319 2.50↑ 0.11 2319 2324 2317.5 2316.5 2319 2301.5
香港黄金 16082 80.00↑ 0.5 16082 16072 16002 16002 16090 15972
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy