| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1688.29 | 5.69↑ | 0.34 | 1688.29 | 1688.73 | 1682.91 | 1682.6 | 1691.52 | 1680.1 |
| 现货白银 | 25.32 | 0.21↑ | 0.85 | 25.32 | 25.35 | 25.11 | 25.11 | 25.44 | 25.02 |
| 现货铂金 | 1151.52 | 16.02↑ | 1.41 | 1151.52 | 1156.6 | 1136 | 1135.5 | 1157.33 | 1132.5 |
| 现货钯金 | 2322.5 | 3.00↑ | 0.13 | 2322.5 | 2327.5 | 2320 | 2319.5 | 2328.5 | 2320 |
| 香港黄金 | 15650 | 50.00↑ | 0.32 | 15650 | 15655 | 15599 | 15600 | 15677 | 15573 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy