| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1715.36 | -9.03↓ | -0.52 | 1715.36 | 1715.48 | 1724.14 | 1724.39 | 1728.45 | 1707.05 |
| 现货白银 | 26.04 | -0.52↓ | -1.94 | 26.04 | 26.05 | 26.55 | 26.55 | 26.69 | 25.83 |
| 现货铂金 | 1173.08 | -14.92↓ | -1.26 | 1173.08 | 1177.86 | 1185 | 1188 | 1197.98 | 1167 |
| 现货钯金 | 2351 | -5.00↓ | -0.21 | 2351 | 2356 | 2356.5 | 2356 | 2369 | 2348.5 |
| 香港黄金 | 15900 | -86.00↓ | -0.54 | 15900 | 15903 | 15986 | 15986 | 16020 | 15824 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy