| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1755.9 | 22.51↑ | 1.3 | 1755.9 | 1756.06 | 1737.5 | 1733.39 | 1756.23 | 1732.59 |
| 现货白银 | 26.99 | 0.32↑ | 1.21 | 26.99 | 27.01 | 26.66 | 26.66 | 26.99 | 26.61 |
| 现货铂金 | 1227.15 | 43.15↑ | 3.64 | 1227.15 | 1230.09 | 1184.5 | 1184 | 1227.71 | 1184 |
| 现货钯金 | 2352 | 33.50↑ | 1.44 | 2352 | 2357 | 2330.5 | 2318.5 | 2352 | 2323.5 |
| 香港黄金 | 16277 | 205.00↑ | 1.28 | 16277 | 16273 | 16087 | 16072 | 16279 | 16064 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy