| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1762.65 | -7.14↓ | -0.4 | 1762.65 | 1762.99 | 1769.26 | 1769.79 | 1775.7 | 1757.93 |
| 现货白银 | 26.89 | -0.51↓ | -1.87 | 26.89 | 26.94 | 27.42 | 27.4 | 27.59 | 26.75 |
| 现货铂金 | 1213.64 | -4.36↓ | -0.36 | 1213.64 | 1218.86 | 1216 | 1218 | 1233.6 | 1204 |
| 现货钯金 | 2378 | -27.50↓ | -1.14 | 2378 | 2383 | 2402.5 | 2405.5 | 2438.5 | 2369.5 |
| 香港黄金 | 16339 | -68.00↓ | -0.41 | 16339 | 16351 | 16413 | 16407 | 16459 | 16297 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy