| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1800.7 | -4.15↓ | -0.23 | 1800.7 | 1801.2 | 1804.36 | 1804.85 | 1805.41 | 1793.7 |
| 现货白银 | 28.15 | 0.22↑ | 0.77 | 28.15 | 28.16 | 27.92 | 27.93 | 28.2 | 27.78 |
| 现货铂金 | 1264.62 | -1.88↓ | -0.15 | 1264.62 | 1269.58 | 1265 | 1266.5 | 1269.77 | 1252 |
| 现货钯金 | 2435.5 | -4.50↓ | -0.18 | 2435.5 | 2440.5 | 2444 | 2440 | 2445 | 2429.5 |
| 香港黄金 | 16694 | -36.00↓ | -0.22 | 16694 | 16691 | 16733 | 16730 | 16735 | 16628 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy