(2021年2月24日)国际黄金价格表

2021-02-24 14:22
  (2021年2月24日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1807.44 2.36↑ 0.13 1807.44 1807.58 1804.54 1805.08 1813.7 1803.8
现货白银 27.57 -0.08↓ -0.3 27.57 27.58 27.62 27.65 27.93 27.45
现货铂金 1238.57 2.07↑ 0.17 1238.57 1243.96 1236 1236.5 1260.48 1233
现货钯金 2359.5 9.00↑ 0.38 2359.5 2364.5 2353.5 2350.5 2364.5 2350
香港黄金 16755 20.00↑ 0.12 16755 16755 16740 16735 16813 16730
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy