(2021年2月22日)国际黄金价格表

2021-02-22 14:08
  (2021年2月22日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1790.78 6.57↑ 0.37 1790.78 1791.04 1781.98 1784.21 1791.31 1780.5
现货白银 27.52 0.26↑ 0.96 27.52 27.57 27.27 27.26 27.69 27.27
现货铂金 1289.04 18.04↑ 1.42 1289.04 1295.03 1270.5 1271 1300.69 1270.5
现货钯金 2411 26.50↑ 1.11 2411 2416 2392.5 2384.5 2431.5 2385.5
香港黄金 16600 77.00↑ 0.47 16600 16590 16520 16523 16605 16507
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy