| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1774.56 | -1.03↓ | -0.06 | 1774.56 | 1774.97 | 1774.96 | 1775.59 | 1777.47 | 1760.4 |
| 现货白银 | 26.93 | -0.07↓ | -0.27 | 26.93 | 26.98 | 27.01 | 27 | 27.05 | 26.2 |
| 现货铂金 | 1263.76 | -8.74↓ | -0.69 | 1263.76 | 1269.57 | 1270.5 | 1272.5 | 1278.13 | 1229.5 |
| 现货钯金 | 2356.73 | 0.73↑ | 0.03 | 2356.73 | 2358.11 | 2351 | 2356 | 2360.5 | 2329.43 |
| 香港黄金 | 16449 | -9.00↓ | -0.05 | 16449 | 16445 | 16469 | 16458 | 16475 | 16323 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy