| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1841.84 | 4.05↑ | 0.22 | 1841.84 | 1841.98 | 1837.32 | 1837.79 | 1845.46 | 1833.8 |
| 现货白银 | 27.3 | 0.07↑ | 0.27 | 27.3 | 27.31 | 27.26 | 27.23 | 27.46 | 27.15 |
| 现货铂金 | 1207.17 | 31.67↑ | 2.69 | 1207.17 | 1211.56 | 1176.5 | 1175.5 | 1209.58 | 1175.5 |
| 现货钯金 | 2328.5 | 3.00↑ | 0.13 | 2328.5 | 2333.5 | 2326.5 | 2325.5 | 2329 | 2321 |
| 香港黄金 | 17075 | 37.00↑ | 0.22 | 17075 | 17080 | 17043 | 17038 | 17105 | 17001 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy