| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1841.29 | 10.99↑ | 0.6 | 1841.29 | 1841.57 | 1830.19 | 1830.3 | 1843.3 | 1827.9 |
| 现货白银 | 27.41 | 0.14↑ | 0.51 | 27.41 | 27.43 | 27.27 | 27.27 | 27.61 | 27.2 |
| 现货铂金 | 1177.24 | 17.24↑ | 1.49 | 1177.24 | 1183.22 | 1160.5 | 1160 | 1184 | 1155.5 |
| 现货钯金 | 2351.5 | 11.00↑ | 0.47 | 2351.5 | 2356.5 | 2340 | 2340.5 | 2353 | 2338 |
| 香港黄金 | 17068 | 101.00↑ | 0.6 | 17068 | 17077 | 16959 | 16967 | 17085 | 16953 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy