| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1815.95 | 2.02↑ | 0.11 | 1815.95 | 1816.33 | 1816.93 | 1813.93 | 1818.83 | 1808.1 |
| 现货白银 | 27.06 | 0.16↑ | 0.61 | 27.07 | 27.09 | 26.9 | 26.9 | 27.3 | 26.83 |
| 现货铂金 | 1142.92 | 17.92↑ | 1.59 | 1142.92 | 1147.57 | 1124.5 | 1125 | 1145.03 | 1124 |
| 现货钯金 | 2346.5 | -3.00↓ | -0.13 | 2346.5 | 2351.5 | 2351 | 2349.5 | 2356 | 2338 |
| 香港黄金 | 16833 | 35.00↑ | 0.21 | 16833 | 16843 | 16831 | 16798 | 16858 | 16763 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy