(2021年2月5日)国际黄金价格表

2021-02-05 14:04
  (2021年2月5日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1797.05 3.36↑ 0.19 1797.05 1797.45 1793.69 1793.69 1798.96 1791.4
现货白银 26.43 0.10↑ 0.38 26.43 26.48 26.33 26.33 26.53 26.18
现货铂金 1104.67 7.17↑ 0.65 1104.67 1110.52 1096.5 1097.5 1105.5 1092.5
现货钯金 2311.5 22.00↑ 0.96 2311.5 2316.5 2288.5 2289.5 2311.5 2288.5
香港黄金 16659 35.00↑ 0.21 16659 16667 16641 16624 16676 16614
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy