| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1823.1 | -10.60↓ | -0.58 | 1823.1 | 1823.38 | 1832.78 | 1833.7 | 1834.77 | 1815.6 |
| 现货白银 | 26.57 | -0.30↓ | -1.13 | 26.57 | 26.58 | 26.87 | 26.87 | 26.92 | 26.26 |
| 现货铂金 | 1086.98 | -17.02↓ | -1.54 | 1086.98 | 1092.88 | 1101 | 1104 | 1105 | 1076 |
| 现货钯金 | 2263 | -17.00↓ | -0.75 | 2263 | 2268 | 2279.5 | 2280 | 2288 | 2251.5 |
| 香港黄金 | 16899 | -100.00↓ | -0.59 | 16899 | 16901 | 16999 | 16999 | 17007 | 16834 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy