| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1836.23 | -1.34↓ | -0.07 | 1836.23 | 1836.67 | 1837 | 1837.58 | 1844.94 | 1834.2 |
| 现货白银 | 26.78 | 0.11↑ | 0.42 | 26.78 | 26.81 | 26.66 | 26.67 | 27.18 | 26.6 |
| 现货铂金 | 1093.57 | 1.07↑ | 0.1 | 1093.57 | 1099.35 | 1090.5 | 1092.5 | 1100.5 | 1089.5 |
| 现货钯金 | 2243 | 5.50↑ | 0.25 | 2243 | 2248 | 2241.5 | 2237.5 | 2255 | 2237 |
| 香港黄金 | 17022 | -13.00↓ | -0.08 | 17022 | 17027 | 17029 | 17035 | 17101 | 17006 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy