| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1845.7 | 3.38↑ | 0.18 | 1845.7 | 1845.85 | 1842.3 | 1842.33 | 1846.5 | 1839.2 |
| 现货白银 | 26.25 | -0.23↓ | -0.88 | 26.25 | 26.27 | 26.47 | 26.48 | 26.57 | 26.02 |
| 现货铂金 | 1072.65 | 0.15↑ | 0.01 | 1072.65 | 1079.17 | 1070 | 1072.5 | 1079.81 | 1062 |
| 现货钯金 | 2349.5 | 12.00↑ | 0.51 | 2349.5 | 2354.5 | 2338.5 | 2337.5 | 2364.5 | 2337.5 |
| 香港黄金 | 17108 | 29.00↑ | 0.17 | 17108 | 17112 | 17079 | 17079 | 17116 | 17051 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy