| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1836.8 | -6.93↓ | -0.38 | 1836.8 | 1837.03 | 1844.39 | 1843.73 | 1844.92 | 1833.7 |
| 现货白银 | 25.05 | -0.19↓ | -0.77 | 25.05 | 25.1 | 25.24 | 25.24 | 25.32 | 24.99 |
| 现货铂金 | 1058.33 | -8.67↓ | -0.81 | 1058.33 | 1063.25 | 1069.5 | 1067 | 1069.5 | 1055 |
| 现货钯金 | 2300.5 | -5.00↓ | -0.22 | 2300.5 | 2305.5 | 2307 | 2305.5 | 2309.5 | 2300 |
| 香港黄金 | 17027 | -64.00↓ | -0.37 | 17027 | 17029 | 17094 | 17091 | 17099 | 17002 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy